



Color iQC是一款独特的以作业为导向的可升级色彩质量控制软件,可分析颜色错误的原因、确定起主导作用的的指标,以便调整流程,并确保终产品符合色彩预期。
适用行业:汽车、油漆&涂料、塑料、印刷&包装、纺织品等。
优点:
- 通过互相连接的解决方案实现紧密容差
- 从色彩质量控制扩展到质量保证
- 监测从定标到材料供应商再到制造和装配的整个过程中的颜色
Android | 否 |
Apple iOS | 否 |
可用磁盘空间 | 5 GB – 100 GB |
色差 | FMCII,CIE DL*,Da*,Db*,CIE DL*,DC*,DH*,Hunter DL,Da,Db,CIELab、CIELch或HunterLab的所有属性,CMC (l:c),CIE2000 (l:c:h) |
色彩空间 | CIE L*a*b*, CIE L*C*h*, Hunter Lab, CIE (XYZxy) |
兼容的Android设备 | 无 |
兼容的iOS设备 | 无 |
支持DNG配置的兼容软件 | N/A |
配置选项 | 基本版,专业版,管理版,网络版 |
连接 | USB端口 |
数据库 | MS Access, MS SQL Server |
显示分辨率 | 1024 x 768 |
经验水平 | 初级到高级 |
光源种类 | D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, C, A, Horizon, TL84, Ultralume 3000 |
导入/导出格式 | CxF, QTX, JB5, MIF, XTF |
行业标准 | 参见测量指数 |
油墨池/油墨装置 | 否 |
互联网连接 | 是,用于PantoneLIVE |
支持的语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、日语、中文 |
Macintosh | 否 |
测量条件 | 反射、透射、反射/透射、垫白/垫黑、SCI / SCE |
内存 | 2GB |
移动设备兼容性 | 否 |
NetProfiler支持 | 是 |
每个工作站支持的显示器数量 | 1 |
观察者 | 2度,10度 |
光驱 | 是 |
PantoneLIVE支持 | 是 |
合格/不合格指示 | 是 |
处理器 | Core 2 Duo, 2 G |
样本预览 | 是 |
扫描仪目标支持 | N/A |
安全性 | 仅安装 |
软件模式 | N/A |
测量指数 | 白度[ASTM E313,CIE,GANZ,Berger,Stensby,Taube,Tappi],黄度[ASTM E313,D1925],遮盖度 [对比度,Tappi],力度 [SWL,Summed,加权总和],雾度,孟塞尔坐标,橘色指数,光泽度[ASTM E429,Gloss60],灰尺 [ISO 105,沾色,色变],同色异谱,色恒性指数,APHA,Gardner Color Index,ASTM Color Index,Saybolt Color Index,AATCC TM203遮光指数,DIN55979 黑度指数,G7 基材补偿 |
支持的设备 | eXact, eXact Scan, eXact XP, CI4200, CI52, CI62, CI64, 962, 964, Color i5, Color i7, CE-7000A, CI7600, CI7800, SP62, SP64, VS3200, VS450, VS410 |
支持的配置格式 | N/A |
用户经验 | 可配置 |
显示卡 | N/A |
包装内容 | 包含说明书的安装光盘 |
联系我们
产品销售热线 :010-81299965
技术支持:13662019857
维修中心:18519231492
北京办事处:010-81290129
天津办事处:022-58970905